Berikut ini adalah Daftar Nominatif peserta Ujian Dinas Tahun 2010 Kabupaten Banjarnegara untuk Tingkat I dan II (data sampai dengan pukul 15.00 WIB) :
Tingkat I
| NO | NO PESERTA | NAMA | UNIT KERJA |
|---|---|---|---|
| 1 | 181001/I/JT/10 | SUSETYO | DPPKAD |
| 2 | 181002/I/JT/10 | SLAMET MULYONO | DPPKAD |
| 3 | 181003/I/JT/10 | BUDWIYONO BASUKI | DPPKAD |
| 4 | 181004/I/JT/10 | ARFIYATI | DPPKAD |
| 5 | 181005/I/JT/10 | DWI UTAMI ANIK Z | KECAMATAN BANJARMANGU |
| 6 | 181006/I/JT/10 | SUWARDI | KECAMATAN PAGENTAN |
| 7 | 181007/I/JT/10 | HERY PRASETYA | DINDIKPORA |
| 8 | 181008/I/JT/10 | AGUS PRIYANTO | DINBUDPAR |
| 9 | 181009/I/JT/10 | SUTRIYONO | DINDIKPORA |
| 10 | 181010/I/JT/10 | ENI ASTUTI | DINDIKPORA |
| 11 | 181011/I/JT/10 | SURYATI | DINDIKPORA |
| 12 | 181012/I/JT/10 | SUPRIYANTO | SMPN 1 BANJARNEGARA |
| 13 | 181013/I/JT/10 | SUSENO | UPT DINDIKPORA KEC. SIGALUH |
| 14 | 181014/I/JT/10 | MUNIR | SMPN 2 PURWAREJA KLAMPOK |
| 15 | 181015/I/JT/10 | MUJIRNO | UPT DINDIKPORA KEC. RAKIT |
| 16 | 181016/I/JT/10 | AGUS SUHARSONO | UPT DINDIKPORA KEC. PUNGGELAN |
| 17 | 181017/I/JT/10 | PONADI | UPT DINDIKPORA KEC. PEJAWARAN |
| 18 | 181018/I/JT/10 | SUDIBYO, A.MK | RSUD |
| 19 | 181019/I/JT/10 | PAIJO | SDN 2 KARANGSARI |
| 20 | 181020/I/JT/10 | SUWARNI | KECAMATAN PEJAWARAN |
| 21 | 181021/I/JT/10 | EKO BUDI HARTONO | KP2T |
| 22 | 181022/I/JT/10 | YOYO SUHARYO | KP2T |
| 23 | 181023/I/JT/10 | ARINTO | DINHUBKOMINFO |
| 24 | 181024/I/JT/10 | MARGONO | DINHUBKOMINFO |
| 25 | 181025/I/JT/10 | MISTAR | KECAMATAN KARANGKOBAR |
| 26 | 181026/I/JT/10 | MOH. ALBAR | BKD |
Tingkat II
| NO | NO PESERTA | NAMA | UNIT KERJA |
|---|---|---|---|
| 1 | 182001/II/JT/10 | DRS. SAIFUL ANAM | DINBUDPAR |
| 2 | 182002/II/JT/10 | TAHSIN DARWIYANTO, SE, MM | DINIDAGKOP & UMKM |
| 3 | 182003/II/JT/10 | DRS. MARYANTO | KECAMATAN BATUR |
| 4 | 182004/II/JT/10 | ACHMAD RIYANTO, SE | DPPKAD |
| 5 | 182005/II/JT/10 | DRS. MASRUR HADI | DINSOSNAKERTRANS |
| 6 | 182006/II/JT/10 | DRS. TEGUH SAPTONO SEDYADI | KECAMATAN KALIBENING |
| 7 | 182007/II/JT/10 | DRS. ASWAN | KECAMATAN BANJARMANGU |
| 8 | 182008/II/JT/10 | ALI MAKSUM, SH | DINSOSNAKERTRANS |
| 9 | 182009/II/JT/10 | DRS. BAMBANG PURNAMA, MM | BKBPP |
| 10 | 182010/II/JT/10 | ZULAIKHA, SH | BKBPP |
| 11 | 182011/II/JT/10 | TEGUH HANDOKO, S.SOS | BAPPEDA |
| 12 | 182012/II/JT/10 | DRS. SILA SATRIANA | BAPPEDA |

















